Abgeschlossene Stillhaltergeschäfte
Über den Link in der Tabelle wird das Optionsdatenblatt aufgerufen, in dem Wert- und Preisverläufe bis zur Schließung bzw. bis zum Verfall und die Entwicklung der wichtigsten Optionskenndaten enthalten ist. Die letzten 11 Transaktionen sind online verlinkt.
Expiry | Symbol | Strike | DTE | Active | δinit | δmax | PNL | ROI | Yield | Closing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 24 | 1 060 € | |||||||||
P | ENR | 30 | 85 d | 36 d | 0.26 | 0.31 | 760 € | 21.6 % | 218.9 %pa | 01. Nov |
P | BAYN | 24 | 135 d | 33 d | 0.30 | 0.30 | 300 € | 17.5 % | 193.5 %pa | 09. Sep |
Nov 24 | 708 € | |||||||||
P | ENR | 26 | 59 d | 9 d | 0.25 | 0.25 | 520 € | 18.1 % | 732.3 %pa | 26. Sep |
P | INTC | 17 | 91 d | 59 d | 0.18 | 0.24 | 188 $ | 20.5 % | 127.0 %pa | 14. Oct |
Oct 24 | -1 330 $ | |||||||||
C | SBUX | 99 | 24 d | 24 d | 0.23 | 0.46 | 150 $ | 7.0 % | 107.1 %pa | 18. Oct |
P | SHOP | 50 | 79 d | 2 d | 0.17 | 0.22 | -940 $ | -36.4 % | -6649.2 %pa | 01. Aug |
P | STM | 30 | 84 d | 69 d | 0.20 | 0.77 | -540 $ | -36.0 % | -190.4 %pa | 03. Oct |
Sep 24 | 488 € | |||||||||
P | ENR | 24 | 71 d | 71 d | 0.19 | 0.58 | 520 € | 21.3 % | 109.6 %pa | 20. Sep |
P | S92 | 23 | 77 d | 46 d | 0.20 | 0.59 | -200 € | -15.2 % | -120.2 %pa | 20. Aug |
P | CS | 28 | 88 d | 11 d | 0.20 | 0.24 | 168 € | 6.5 % | 215.7 %pa | 04. Jul |
Aug 24 | 497 € | |||||||||
P | ENR | 23 | 78 d | 42 d | 0.21 | 0.46 | 312 € | 13.5 % | 117.3 %pa | 10. Jul |
P | BAYN | 26 | 86 d | 71 d | 0.25 | 0.53 | 185 € | 11.5 % | 59.1 %pa | 01. Aug |
Jul 24 | 400 € | |||||||||
P | ENR | 16 | 84 d | 26 d | 0.23 | 0.23 | 400 € | 23.3 % | 326.5 %pa | 21. May |
Jun 24 | 797 € | |||||||||
P | IFX | 28 | 60 d | 4 d | 0.27 | 0.30 | 212 € | 14.5 % | 1325.0 %pa | 25. Apr |
P | BAYN | 24 | 100 d | 69 d | 0.25 | 0.28 | 345 € | 22.0 % | 116.6 %pa | 20. May |
P | PRX | 26 | 129 d | 73 d | 0.22 | 0.45 | 240 € | 22.3 % | 111.7 %pa | 25. Apr |
Apr 24 | 275 A$ | |||||||||
P | BHP | 42 | 85 d | 86 d | 1.00 | 1.00 | 275 A$ | 11.6 % | 49.1 %pa | 18. Apr |
Mar 24 | 240 A$ | |||||||||
Feb 24 | 310 A$ | |||||||||
Jan 24 | -420 $ | |||||||||
Jan 24 | 168 A$ | |||||||||
Dec 23 | 458 A$ | |||||||||
Dec 23 | -2 040 € | |||||||||
Nov 23 | -56 $ | |||||||||
Nov 23 | -2 638 A$ | |||||||||
Oct 23 | -114 € | |||||||||
Oct 23 | 44 A$ | |||||||||
Sep 23 | 426 € | |||||||||
Aug 23 | 149 € | |||||||||
Aug 23 | 132 A$ | |||||||||
Jul 23 | 474 € | |||||||||
Jun 23 | 1 392 $ | |||||||||
Jun 23 | 75 A$ | |||||||||
May 23 | 598 € | |||||||||
Gesamt | 24 d | 51 d | -936 A$ | |||||||
43 d | 37 d | 2 899 € | ||||||||
24 d | 41 d | 130 $ |
- Option: Bezeichnung der Option: Symbol - Put/Call - Strike - Fälligkeit(Monat+Tag)
- Margin: Bezugsgröße für den Stillhalterhandel. Dieses Kapital ist für den Trade gebunden. Darauf beziehen sich die Risikokennzahlen
- PNL: Profit und Loss
- DTE: ist die Abkürzung für Days Till Expiration. Die Kennzahl wird bei der Positionseröffnung gesetzt.
- Active: Anzahl der Tage bis zur Positionsschließung
- Delta: Preissensitivität der Option bei der Positionseröffnung.
- MaxRisk: Höchstes Risiko der offenen Position. Bezugsgröße ist das Notial Value, eine alternative Ermittlung des Positionsrisikos.Je näher der Underlying-Preis am Strike der Option liegt, desto größer ist das Notial Value.
- ROI: Return on Investment, absolute Rendite, Bezug: Marginanforderung beim Positionsaufbau.
- Yield: Marginbezogene, annualisierte Rendite
- Yield(Cash): Annualisierte Rendite bezogen auf ein theoretisches Investment in das Underlying.
Ergebnisübersicht
In der Graphik werden die tatsächlich realisierten Erträge und Verluste aufgeführt. Die Volatilität bis zur Positionsschließung ist hier ausgeklammert.
Basis für die aufgesetzten Positionen ist eine Kapitalbindung von ca. 20.000 € (Empfohlene Kontogröße: 50.000 €).