Stillhalterhandel

Übersicht Verfall Dezember 2025

Offene Positionen

30.Aug. 2025
Expiry Strike DTE Days left Delta(δ) Theta Entry Value Unrealized Progress
Dec 25 111 0.68 40.7 €/d
P BAYN@24.0 24 164 d 0.21 1.0 €/d 715 $ 413 $ 302 $ 42 %
P RWE@36.0 36 162 d 0.62 0.6 €/d 1 900 $ 2 586 $ -686 $ -36 %
C RWE@36.0 36 144 d -0.39 0.8 €/d 2 100 $ 1 074 $ 1 026 $ 49 %
C BAYN@29.0 29 135 d -0.49 1.2 €/d 850 $ 1 033 $ -183 $ -22 %
P BNTX@95.0 95 127 d 0.35 12.6 $/d 1 100 $ 2 291 $ -1 191 $ -108 %
P BAYN@29.0 29 122 d 0.51 1.5 €/d 1 500 $ 1 456 $ 44 $ 3 %
C TSLA@500.0 500 121 d -0.13 23.0 $/d 1 050 $ 1 210 $ -160 $ -15 %

Wertentwicklung der Optionspaare in .
Preisentwicklung des Underlyings. Die Profi­tabi­li­täts­grenzen des Spreads sind als Referenz braun dargestellt.
Delta-Entwicklung. der offenen Optionen. Es wird eine Bandbreite von ±0,15 toleriert.